:::
主內容區域
| 花蓮縣政府 函 |
| 發文日期: | 中華民國115年4月16日 |
| 發文字號: | 府教設字第1150072121號 |
| 主旨: | 因應夏季即將到來,請貴校加強宣導並落實空調設備(冷氣機)濾網定期清洗及節能使用措施,以提升能源使用效率及教學環境品質,請查照。 |
| 說明: |
| 一、 | 依據教育部國民及學前教育署115年4月14日臺教國署體字第1156600792號函辦理。 |
| 二、 | 依經濟部研究顯示,冷氣機濾網每月清洗1次,約可節省10%用電,除可提升冷房效能外,亦有助維持室內空氣品質。請各校納入常態性業務推動,加強宣導並落實定期清洗作業,以確保設備效能並落實節能減碳措施。相關清洗步驟及節能作法詳如附件。 |
| 三、 | 為落實校園節能措施,學校空調設備維護情形,將納入本府相關計畫補助經費核定之參據。 |
| 四、 | 請各校持續深化能源教育及宣導工作,並透過課程、活動及校內宣導機制,強化師生節能意識,各項節能措施應秉持「用則當用、省則當省」原則,逐步形塑校園永續發展文化。相關宣導資源如下: |
| (一) | 經濟部能源署「能源教育資訊網」(https://energy.mt.ntnu.edu.tw )。 |
| (二) | 教育部「能源教育資源總中心」(https://learnenergy.tw )。 |
| (三) | 教育部與經濟部能源署(委託工研院能源團隊)合作建置「能源教育開放資源(懂能源好處包)」專區(https://tinyurl.com/44brz4et )。 |
| 五、 | 檢附學校常態固定性節能作法1份供參考使用。 |
09-30 花蓮縣115學年度資訊教育競賽活動-貓咪...


